ColoCrossing怎么样?2026最新测评:美国VPS低至$11.11/年,10大机房、Cloud Metal、独立服务器优惠汇总
ColoCrossing 是一家老牌北美基础设施服务商,主营方向不是单纯的低价小鸡,而是把 `VPS`、`Dedicated Server`、`Cloud Metal`、`Colocation`、`Managed Services` 放在同一套数据中心体系里做。官网公开强调 `100% Network Uptime SLA`、`24/7/365` 运维支持、10 个机房覆盖,以及面向企业和开发者的可扩展部署能力。如果你是中国用户,先看结论:这家更适合做北美/欧洲建站、出海业务、跨境项目、游戏业务、代理节点中转、独服重负载,或者需要机柜托管和远程运维的人;如果你核心需求是中国大陆低延迟、回国优化、CN2、香港/日本/新加坡落地,那它并不是对口选手。

主机商介绍
ColoCrossing 官网把自己定位成偏基础设施和机房能力驱动的服务商,而不是只卖标准化虚拟机的 SaaS 面板商。官方公开内容里能确认到这些要点:
- 主业务覆盖 VPS、独立服务器、Cloud Metal、机柜托管 和 托管服务
- 机房覆盖
亚特兰大、布法罗、芝加哥、达拉斯、洛杉矶、纽约、圣何塞、西雅图、多伦多、都柏林 - 官网强调
100% Uptime SLA、多 Tier 1 运营商、7x24 远程支持和实时监控 - 公司介绍页显示其母公司可追溯到
2003年,2006年开始向企业级托管和独立服务器方向扩张,属于不是新站的新牌子
从产品结构看,ColoCrossing 最大特点是“基础设施深度”比较足:你可以先买 VPS,再升级到 Cloud Metal 或 Dedicated Server,后面如果业务继续做大,还能走到机柜托管和远程运维,这种路径在很多只卖 VPS 的商家上并不完整。
主机商优势
- 机房分布明确:北美主力城市加上多伦多、都柏林,适合覆盖美国、加拿大、欧洲用户
- 产品层级完整:从入门 VPS 到 Cloud Metal、独服、Colocation 都有,迁移路线清晰
- 标准 VPS 价格不高:官网公开套餐从 1GB RAM / $3.95 月付 起
- 独服选择深:不仅有 通用独服页,还有按地区拆开的独服页面,方便直接按城市找库存
- Looking Glass 比较齐:10 个地区基本都能找到测试入口,对中国用户判断线路价值很重要
- 托管和附加服务完整:带 DDoS Mitigation、Remote Hands、Managed Network、ColoSafe Backup
相关活动
目前官网和云平台能抓到两类活动入口:一类是常规云 VPS 与 Cloud Metal,下单站在 Cloud Portal;另一类是官网隐藏的促销页和独服隐藏下单链接。
可见活动重点如下:
- Special Offers 活动页:集中展示
Yearly VPS Offers、35% Off Monthly VPS Plans、Cloud Metal 与部分独服优惠 35% Off Monthly VPS优惠码:CLOUD35OFF- 年付 VPS 活动价示例:
1GB $11.11/年、2GB $16.16/年、4GB $22.22/年、8GB $44.44/年、12GB $66.66/年 - 常规月付 VPS 公开价:
1GB $3.95、2GB $6.95、4GB $13.95、8GB $24.95、12GB $39.00、16GB $45.00 - Cloud Metal 公开页仍能看到
8GB $20/月、16GB $38/月、32GB $78/月这类价格信息,但库存波动比较明显
常用活动/配置入口:
- VPS 标准套餐入口
- Cloud Metal 入口
- Specials 页面
- 1GB 标准 VPS
- 2GB 标准 VPS
- 4GB 标准 VPS
- 16GB 标准 VPS
- 8GB Cloud Metal
- 16GB Cloud Metal
- 32GB Cloud Metal
网络与性能测试
ColoCrossing 在网络透明度这块做得还可以,多个机房页面都直接给出了 Looking Glass 入口。对于中国用户来说,这比只看“套餐参数”更有价值,因为你可以直接在目标地区跑 Ping、Traceroute、下载测试文件。
我抓到的测试入口与公开测试 IP 如下:
| 地区 | Looking Glass | 测试 IPv4 |
|---|---|---|
| 亚特兰大 | ATL Looking Glass | 206.217.143.99 |
| 布法罗 | BUF Looking Glass | 192.3.180.103 |
| 芝加哥 | CHI Looking Glass | 66.225.198.198 |
| 达拉斯 | DAL Looking Glass | 192.3.237.150 |
| 洛杉矶 | LA Looking Glass | 107.175.180.6 |
| 纽约 | NYC Looking Glass | 官网入口可见,测试页异常 |
| 圣何塞 | SJ Looking Glass | 23.94.100.27 |
| 西雅图 | SEA Looking Glass | 75.127.12.12 |
| 多伦多 | TOR Looking Glass | 155.94.236.130 |
| 都柏林 | DUB Looking Glass | 107.175.59.130 |
补充几点:
- Looking Glass 页面一般还提供
25MB / 50MB / 100MB / 1000MB测试文件 - 中国大陆用户优先测
洛杉矶、圣何塞、西雅图、达拉斯,通常比纽约、布法罗、多伦多更容易得到相对可用的跨洋延迟 - 如果你的用户主要在欧洲,可以优先看
都柏林 - 官网没有看到
CN2、9929、CMI、香港/日本/新加坡这类更贴近中文圈常谈线路的产品说明
各地区机器套餐
先补一版目前官网能够公开确认的具体配置。因为 ColoCrossing 的产品分散在 官网营销页、cloud.colocrossing.com、portal.colocrossing.com 三套入口里,所以我把最有参考价值的公开套餐先整理成表,后面的地区章节继续保留机房页和下单页入口。
标准 VPS 公开配置
标准 VPS 当前统一入口在 Cloud Virtual Private Servers。标准下单页默认显示的地区是 纽约,美国,配置如下:
| 套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 端口 | IPv4 | 价格 | 下单 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1GB RAM | 1 vCPU | 1GB | 25GB SSD | 20TB | 1Gbps | 1 | $3.95/月 |
立即下单 |
| 2GB RAM | 2 vCPU | 2GB | 50GB SSD | 20TB | 1Gbps | 1 | $6.95/月 |
立即下单 |
| 4GB RAM | 3 vCPU | 4GB | 100GB SSD | 20TB | 1Gbps | 1 | $13.95/月 |
立即下单 |
| 8GB RAM | 4 vCPU | 8GB | 165GB SSD | 20TB | 1Gbps | 1 | $24.95/月 |
总入口 |
| 12GB RAM | 6 vCPU | 12GB | 200GB SSD | 20TB | 1Gbps | 1 | $39.00/月 |
总入口 |
| 16GB RAM | 8 CPU | 16GB | 330GB SSD | 20TB | 1Gbps | 1 | $45.00/月 |
立即下单 |
隐藏促销独服配置
下面这些是我从 Special Offers 活动页 里反查到的真实下单入口,很多属于隐藏链接,活动页能看到但导航栏里不一定好找:
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/端口 | IP | 地区 | 价格 | 下单 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Xeon E3-1240v2 | 32GB DDR3 | 1TB HDD | 40TB / 1Gbps | /30 IPv4 |
布法罗 | $29/月 或 $149.04/年 |
立即下单 |
| Intel Xeon E3-1240 | 32GB | 1TB SSD | 40TB / 1Gbps | /30 IPv4 |
布法罗 / 达拉斯 / 芝加哥 | $30/月 |
立即下单 |
| Intel Xeon E3-1240v3 | 32GB | 1TB SSD | 40TB / 1Gbps | /30 IPv4 |
洛杉矶 / 布法罗 / 达拉斯 / 芝加哥 | $35/月 |
立即下单 |
| Intel Xeon E3-1270v2 | 32GB DDR3 | 1TB SSD | 40TB / 1Gbps | /30 IPv4 |
布法罗 | $39/月 或 $179.04/年 |
立即下单 |
| Intel Xeon E3-1270v1 | 32GB | 2TB SSD | 40TB / 1Gbps | /30 IPv4 |
芝加哥 | $45/月 |
立即下单 |
| Intel Xeon E3-1240 | 32GB | 240GB SSD 或 1TB HDD | 40TB / 1Gbps | /30 IPv4 |
布法罗 / 芝加哥 / 达拉斯 / 洛杉矶 | $30/月 |
立即下单 |
| Intel Xeon E3-1240 | 32GB | 240GB SSD 或 1TB HDD | 1Gbps Unmetered | /30 IPv4 |
布法罗 / 芝加哥 / 达拉斯 / 洛杉矶 | $99/月 |
立即下单 |
| AMD Ryzen 9 5950X | 128GB DDR4 | 1TB NVMe | 40TB / 1Gbps | /30 IPv4 |
布法罗 | $149/月 |
立即下单 |
| Intel Xeon Dual E5-2699v4 | 256GB DDR4 | 250GB SSD + 4TB NVMe | 40TB / 1Gbps | /30 IPv4 |
布法罗 | $139/月 |
立即下单 |
| Intel Xeon E3-1240 | 16GB | 250GB SSD 或 1TB HDD | 10TB / 1Gbps | /30 IPv4 |
布法罗 | $158.88/年 |
立即下单 |
| Intel Xeon E3-1240 | 32GB | 250GB SSD 或 1TB HDD | 10TB / 1Gbps | /30 IPv4 |
布法罗 | $188.88/年 |
立即下单 |
| Intel Xeon Dual E5-2660 | 128GB | 8 x 1TB SSD | 40TB / 10Gbps | /25 IPv4 |
布法罗 | $199/月 |
立即下单 |
| Intel Xeon Dual E5-2683v4 | 256GB | 8 x 1TB SSD | 40TB / 10Gbps | /25 IPv4 |
布法罗 | $275/月 |
立即下单 |
上面保留的是当前仍适合展示的隐藏入口,实际下单前仍建议再确认库存。
达拉斯独服公开配置参考
达拉斯地区的公开独服页在 达拉斯独服页,我把页面上相对有代表性的几档摘出来,方便直接判断预算区间:
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 端口 | 价格 | 页面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Xeon E3-1240v3 | 16GB | 1TB SSD | 40TB | 1Gbps | $59.95/月 |
查看 |
| Intel Xeon E3-1240v3 | 32GB | 1TB SSD | 40TB | 1Gbps | $79.95/月 |
查看 |
| Intel Xeon E3-1270v6 | 32GB | 1TB SSD | 40TB | 1Gbps | $99.95/月 |
查看 |
| AMD Ryzen 9 3900X | 128GB DDR4 | 1TB NVMe | 40TB | 1Gbps | $129.00/月 |
查看 |
| 2 x Intel Xeon E5-2660v2 | 32GB | 1TB HDD | 40TB | 1Gbps | $139.95/月 |
查看 |
| AMD Ryzen 9 5950X | 128GB DDR4 | 1TB NVMe | 40TB | 1Gbps | $149.00/月 |
查看 |
| AMD Ryzen 9 7950X | 128GB DDR5 | 2 x 1.92TB NVMe | 40TB | 10Gbps | $179.00/月 |
查看 |
| 2 x Intel Xeon E5-2683v4 | 256GB DDR4 | 1TB SSD | 40TB | 10Gbps | $189.95/月 |
查看 |
| 2 x Intel Xeon E5-2699v4 | 128GB DDR4 | 1TB SSD | 40TB | 10Gbps | $229.95/月 |
查看 |
亚特兰大
- 独服页:查看 亚特兰大 套餐
| 套餐 | 配置 | 下单 |
|---|---|---|
| Bronze Intel Xeon E3-1240v3 $34.95/m | Core(s) 4, Thread(s) 8, Frequency 3.4 GHz/3.8 GHz,内存 16 GB,硬盘 1 TB SSD,带宽 40 TB,端口 1 Gbps | 立即下单 |
| Silver Intel Xeon E3-1240v3 $34.95/m | Core(s) 4, Thread(s) 8, Frequency 3.4 GHz/3.8 GHz,内存 32 GB,硬盘 1 TB SSD,带宽 40 TB,端口 1 Gbps | 立即下单 |
| Sliver Plus Intel Xeon E3-1270v6 $59.95/m | Core(s) 4, Thread(s) 8, Frequency 3.8 GHz / 4.2 GHz,内存 32 GB,硬盘 1TB SSD,带宽 40 TB,端口 1 Gbps | 立即下单 |
| AMD Ryzen 9 3900X $129.00/m | Core(s) 12, Thread(s) 24, Frequency 3.80 GHZ/4.80 GHZ,内存 128 GB DDr4,硬盘 1 TB NVME,带宽 40 TB,端口 1 Gbps | 立即下单 |
| Gold 2 x Intel Xeon E5-2660v2 $139.95/m | Core(s) 20, Thread(s) 40, Frequency 2.20 GHz / 3.00 GHz,内存 32 GB,硬盘 1 TB SSD,带宽 40 TB,端口 1 Gbps | 立即下单 |
| AMD Ryzen 9 5950X $159.00/m | Core(s) 16, Thread(s) 32, Frequency 3.40 GHz/4.90 GHz,内存 128 GB DDr4,硬盘 1 TB NVME,带宽 40 TB,端口 1 Gbps | 立即下单 |
| Gold Plus 2 x Intel Xeon E5-2697v2 $159.95/m | Core(s) 32, Thread(s) 48, Frequency 2.70GHz / 3.50GHz,内存 128 GB,硬盘 1 TB SSD,带宽 40 TB,端口 1 Gbps | 立即下单 |
| AMD Ryzen 9 7950X $179.00/m | Core(s) 16 , Thread(s) 32, Frequency 4.5 GHz/5.7. GHz,内存 128 GB DDr5,硬盘 2 x 1.92 TB NVME,带宽 40 TB,端口 10 Gbps | 联系销售 |
| 2 x Intel Xeon E5-2683v4 $189.95/m | Core(s) 32, Thread(s) 64, Frequency 2.10 GHz / 3.00 GHz,内存 256 GB DDR4,硬盘 1 TB SSD,带宽 40 TB,端口 10 Gbps | 立即下单 |
| 2 x Intel Xeon E5-2699v4 $229.95/m | Core(s) 44, Thread(s) 88, Frequency 2.20 GHz/3.60 GHz,内存 128 GB DDR4,硬盘 1 TB SSD,带宽 40 TB,端口 10 Gbps | 联系销售 |
| AMD Ryzen 9 7950X $259.00/m | Core(s) 16 , Thread(s) 32, Frequency 4.5 GHz/5.7 GHz,内存 192 GB DDr5,硬盘 1 x 1.92 TB NVME,带宽 40 TB,端口 10 Gbps | 立即下单 |
| 2 x Intel Xeon Gold 6152 $199.95/m | Core(s) 44, Thread(s) 88, Frequency 2.10 GHz/3.70 GHz,内存 256 GB DDr4,硬盘 2 x 1.92TB NVME,带宽 40 TB,端口 10 Gbps | 联系销售 |
| 2 x AMD EPYC 7551 $550.00/m | Core(s) 64, Thread(s) 112, Frequency 2.00 GHz / 3.00 GHz,内存 128 GB DDr4,硬盘 2 x 1.92 TB NVME,带宽 40 TB,端口 10 Gbps | 联系销售 |
| 2 x AMD EPYC 7551 $750.00/m | Core(s) 64, Thread(s) 112, Frequency 2.00 GHz / 3.00 GHz,内存 256 GB DDr4,硬盘 2 x 1.92 TB NVME,带宽 40 TB,端口 10 Gbps | 联系销售 |
| AMD Ryzen 9 9950X $585.00/m | Core(s) 16 , Thread(s) 32, Frequency 4.3 GHz/5.7 GHz,内存 192 GB DDr5,硬盘 1 x 1.92 TB NVME,带宽 40 TB,端口 10 Gbps | 立即下单 |
| 2 x Intel Xeon Platinum 8180 $249.95/m | Core(s) 44, Thread(s) 88, Frequency 2.50 GHz/3.80 GHz,内存 256 GB DDr4,硬盘 2 x 1.92 TB NVME,带宽 40 TB,端口 10 Gbps | 联系销售 |
| 2 x Intel Xeon Gold 6252 $369.00/m | Core(s) 48 , Thread(s) 96, Frequency 2.10 GHz/3.70 GHz,内存 256 GB DDr4,硬盘 2 x 1.92 TB NVME,带宽 40 TB,端口 10 Gbps | 联系销售 |
| AMD EPYC ROME 7402P $479.00/m | Core(s) 24, Thread(s) 48 , Frequency 2.8 GHZ/3.35 GHZ,内存 256 GB DDr4,硬盘 2 x 1.92 TB NVME,带宽 40 TB,端口 10 Gbps | 联系销售 |
| 2 x Intel Xeon Platinum 8280 $399.00/m | Core(s) 56 , Thread(s) 112 , Frequency 2.70 GHz/4.00 GHz,内存 256 GB DDr4,硬盘 2 x 1.92 TB NVME,带宽 40 TB,端口 10 Gbps | 联系销售 |
| AMD EPYC Milan 7C13 $875.00/m | Core(s) 64 , Thread(s) 128 , Frequency 2.0 GHz/3.7 GHz,内存 256 GB DDr4,硬盘 2 x 1.92 TB NVME,带宽 40 TB,端口 10 Gbps | 联系销售 |
| Sliver Plus Intel Xeon E3-1270v6 $79.95/m | Core(s) 4, Thread(s) 8, Frequency 3.8 GHz / 4.2 GHz,内存 64 GB,硬盘 1TB SSD,带宽 40 TB,端口 1 Gbps | 立即下单 |
| Intel Xeon Dual E5-2683v4 $129.95/m | Core(s) 32, Thread(s) 64, Frequency 2.10 GHz / 3.00 GHz,内存 128 GB DDr4,硬盘 1 TB SSD,带宽 40 TB,端口 10 Gbps | 立即下单 |
| Intel Xeon Dual E5-2683v4 $149.95/m | Core(s) 32, Thread(s) 64, Frequency 2.10 GHz / 3.00 GHz,内存 256 GB DDr4,硬盘 1 TB SSD,带宽 40 TB,端口 10 Gbps | 立即下单 |
| Intel Xeon Dual E5-2699v4 $169.95/m | Core(s) 44, Thread(s) 88, Frequency 2.20 GHz/3.60 GHz,内存 128 GB DDr4,硬盘 1 TB SSD,带宽 40 TB,端口 10 Gbps | 联系销售 |
| Intel Xeon Dual E5-2699v4 $189.95/m | Core(s) 44, Thread(s) 88, Frequency 2.20 GHz/3.60 GHz,内存 256 GB DDr4,硬盘 1 TB SSD,带宽 40 TB,端口 10 Gbps | 立即下单 |
| AMD Ryzen 9 7950X $525.00/m | Core(s) 16, Thread(s) 32, Frequency 4.5 GHz/5.7 GHz,内存 128 GB DDr5,硬盘 1.92 TB NVME,带宽 40 TB,端口 10 Gbps | 立即下单 |
| AMD Ryzen 9 7950X $570.00/m | Core(s) 16, Thread(s) 32, Frequency 4.5 GHz/5.7 GHz,内存 192 GB DDr5,硬盘 1.92 TB NVME,带宽 40 TB,端口 10 Gbps | 立即下单 |
| AMD Ryzen 9 9950X $585.00/m | Core(s) 16, Thread(s) 32, Frequency 4.3 GHz/5.7 GHz,内存 192 GB DDr5,硬盘 1.92 TB NVME,带宽 40 TB,端口 10 Gbps | 立即下单 |
布法罗
- 独服页:查看 布法罗 套餐
| 套餐 | 配置 | 下单 |
|---|---|---|
| Bronze Intel Xeon E3-1240v3 $34.95/m | Core(s) 4, Thread(s) 8, Frequency 3.4 GHz/3.8 GHz,内存 16 GB,硬盘 1 TB SSD,带宽 40 TB,端口 1 Gbps | 立即下单 |
| Silver Intel Xeon E3-1240v3 $34.95/m | Core(s) 4, Thread(s) 8, Frequency 3.4 GHz/3.8 GHz,内存 32 GB,硬盘 1 TB SSD,带宽 40 TB,端口 1 Gbps | 立即下单 |
| Sliver Plus Intel Xeon E3-1270v6 $59.95/m | Core(s) 4, Thread(s) 8, Frequency 3.8 GHz / 4.2 GHz,内存 32 GB,硬盘 1TB SSD,带宽 40 TB,端口 1 Gbps | 立即下单 |
| AMD Ryzen 9 3900X $129.00/m | Core(s) 12, Thread(s) 24, Frequency 3.80 GHZ/4.80 GHZ,内存 128 GB DDr4,硬盘 1 TB NVME,带宽 40 TB,端口 1 Gbps | 立即下单 |
| Gold 2 x Intel Xeon E5-2660v2 $139.95/m | Core(s) 20, Thread(s) 40, Frequency 2.20 GHz / 3.00 GHz,内存 32 GB,硬盘 1 TB SSD,带宽 40 TB,端口 1 Gbps | 立即下单 |
| AMD Ryzen 9 5950X $159.00/m | Core(s) 16, Thread(s) 32, Frequency 3.40 GHz/4.90 GHz,内存 128 GB DDr4,硬盘 1 TB NVME,带宽 40 TB,端口 1 Gbps | 立即下单 |
| Gold Plus 2 x Intel Xeon E5-2697v2 $159.95/m | Core(s) 32, Thread(s) 48, Frequency 2.70GHz / 3.50GHz,内存 128 GB,硬盘 1 TB SSD,带宽 40 TB,端口 1 Gbps | 立即下单 |
| AMD Ryzen 9 7950X $179.00/m | Core(s) 16 , Thread(s) 32, Frequency 4.5 GHz/5.7. GHz,内存 128 GB DDr5,硬盘 2 x 1.92 TB NVME,带宽 40 TB,端口 10 Gbps | 联系销售 |
| 2 x Intel Xeon E5-2683v4 $189.95/m | Core(s) 32, Thread(s) 64, Frequency 2.10 GHz / 3.00 GHz,内存 256 GB DDR4,硬盘 1 TB SSD,带宽 40 TB,端口 10 Gbps | 立即下单 |
| 2 x Intel Xeon E5-2699v4 $229.95/m | Core(s) 44, Thread(s) 88, Frequency 2.20 GHz/3.60 GHz,内存 128 GB DDR4,硬盘 1 TB SSD,带宽 40 TB,端口 10 Gbps | 联系销售 |
| AMD Ryzen 9 7950X $259.00/m | Core(s) 16 , Thread(s) 32, Frequency 4.5 GHz/5.7 GHz,内存 192 GB DDr5,硬盘 1 x 1.92 TB NVME,带宽 40 TB,端口 10 Gbps | 立即下单 |
| 2 x Intel Xeon Gold 6152 $199.95/m | Core(s) 44, Thread(s) 88, Frequency 2.10 GHz/3.70 GHz,内存 256 GB DDr4,硬盘 2 x 1.92TB NVME,带宽 40 TB,端口 10 Gbps | 联系销售 |
| 2 x AMD EPYC 7551 $550.00/m | Core(s) 64, Thread(s) 112, Frequency 2.00 GHz / 3.00 GHz,内存 128 GB DDr4,硬盘 2 x 1.92 TB NVME,带宽 40 TB,端口 10 Gbps | 联系销售 |
| 2 x AMD EPYC 7551 $750.00/m | Core(s) 64, Thread(s) 112, Frequency 2.00 GHz / 3.00 GHz,内存 256 GB DDr4,硬盘 2 x 1.92 TB NVME,带宽 40 TB,端口 10 Gbps | 联系销售 |
| AMD Ryzen 9 9950X $585.00/m | Core(s) 16 , Thread(s) 32, Frequency 4.3 GHz/5.7 GHz,内存 192 GB DDr5,硬盘 1 x 1.92 TB NVME,带宽 40 TB,端口 10 Gbps | 立即下单 |
| 2 x Intel Xeon Platinum 8180 $249.95/m | Core(s) 44, Thread(s) 88, Frequency 2.50 GHz/3.80 GHz,内存 256 GB DDr4,硬盘 2 x 1.92 TB NVME,带宽 40 TB,端口 10 Gbps | 联系销售 |
| 2 x Intel Xeon Gold 6252 $369.00/m | Core(s) 48 , Thread(s) 96, Frequency 2.10 GHz/3.70 GHz,内存 256 GB DDr4,硬盘 2 x 1.92 TB NVME,带宽 40 TB,端口 10 Gbps | 联系销售 |
| AMD EPYC ROME 7402P $479.00/m | Core(s) 24, Thread(s) 48 , Frequency 2.8 GHZ/3.35 GHZ,内存 256 GB DDr4,硬盘 2 x 1.92 TB NVME,带宽 40 TB,端口 10 Gbps | 联系销售 |
| 2 x Intel Xeon Platinum 8280 $399.00/m | Core(s) 56 , Thread(s) 112 , Frequency 2.70 GHz/4.00 GHz,内存 256 GB DDr4,硬盘 2 x 1.92 TB NVME,带宽 40 TB,端口 10 Gbps | 联系销售 |
| AMD EPYC Milan 7C13 $875.00/m | Core(s) 64 , Thread(s) 128 , Frequency 2.0 GHz/3.7 GHz,内存 256 GB DDr4,硬盘 2 x 1.92 TB NVME,带宽 40 TB,端口 10 Gbps | 联系销售 |
| Sliver Plus Intel Xeon E3-1270v6 $79.95/m | Core(s) 4, Thread(s) 8, Frequency 3.8 GHz / 4.2 GHz,内存 64 GB,硬盘 1TB SSD,带宽 40 TB,端口 1 Gbps | 立即下单 |
| Intel Xeon Dual E5-2683v4 $129.95/m | Core(s) 32, Thread(s) 64, Frequency 2.10 GHz / 3.00 GHz,内存 128 GB DDr4,硬盘 1 TB SSD,带宽 40 TB,端口 10 Gbps | 立即下单 |
| Intel Xeon Dual E5-2683v4 $149.95/m | Core(s) 32, Thread(s) 64, Frequency 2.10 GHz / 3.00 GHz,内存 256 GB DDr4,硬盘 1 TB SSD,带宽 40 TB,端口 10 Gbps | 立即下单 |
| Intel Xeon Dual E5-2699v4 $169.95/m | Core(s) 44, Thread(s) 88, Frequency 2.20 GHz/3.60 GHz,内存 128 GB DDr4,硬盘 1 TB SSD,带宽 40 TB,端口 10 Gbps | 联系销售 |
| Intel Xeon Dual E5-2699v4 $189.95/m | Core(s) 44, Thread(s) 88, Frequency 2.20 GHz/3.60 GHz,内存 256 GB DDr4,硬盘 1 TB SSD,带宽 40 TB,端口 10 Gbps | 立即下单 |
| AMD Ryzen 9 7950X $525.00/m | Core(s) 16, Thread(s) 32, Frequency 4.5 GHz/5.7 GHz,内存 128 GB DDr5,硬盘 1.92 TB NVME,带宽 40 TB,端口 10 Gbps | 立即下单 |
| AMD Ryzen 9 7950X $570.00/m | Core(s) 16, Thread(s) 32, Frequency 4.5 GHz/5.7 GHz,内存 192 GB DDr5,硬盘 1.92 TB NVME,带宽 40 TB,端口 10 Gbps | 立即下单 |
| AMD Ryzen 9 9950X $585.00/m | Core(s) 16, Thread(s) 32, Frequency 4.3 GHz/5.7 GHz,内存 192 GB DDr5,硬盘 1.92 TB NVME,带宽 40 TB,端口 10 Gbps | 立即下单 |
芝加哥
- 独服页:查看 芝加哥 套餐
| 套餐 | 配置 | 下单 |
|---|---|---|
| Bronze Intel Xeon E3-1240v3 $34.95/m | Core(s) 4, Thread(s) 8, Frequency 3.4 GHz/3.8 GHz,内存 16 GB,硬盘 1 TB SSD,带宽 40 TB,端口 1 Gbps | 立即下单 |
| Silver Intel Xeon E3-1240v3 $34.95/m | Core(s) 4, Thread(s) 8, Frequency 3.4 GHz/3.8 GHz,内存 32 GB,硬盘 1 TB SSD,带宽 40 TB,端口 1 Gbps | 立即下单 |
| Sliver Plus Intel Xeon E3-1270v6 $59.95/m | Core(s) 4, Thread(s) 8, Frequency 3.8 GHz / 4.2 GHz,内存 32 GB,硬盘 1TB SSD,带宽 40 TB,端口 1 Gbps | 立即下单 |
| AMD Ryzen 9 3900X $129.00/m | Core(s) 12, Thread(s) 24, Frequency 3.80 GHZ/4.80 GHZ,内存 128 GB DDr4,硬盘 1 TB NVME,带宽 40 TB,端口 1 Gbps | 立即下单 |
| Gold 2 x Intel Xeon E5-2660v2 $139.95/m | Core(s) 20, Thread(s) 40, Frequency 2.20 GHz / 3.00 GHz,内存 32 GB,硬盘 1 TB SSD,带宽 40 TB,端口 1 Gbps | 立即下单 |
| AMD Ryzen 9 5950X $159.00/m | Core(s) 16, Thread(s) 32, Frequency 3.40 GHz/4.90 GHz,内存 128 GB DDr4,硬盘 1 TB NVME,带宽 40 TB,端口 1 Gbps | 立即下单 |
| Gold Plus 2 x Intel Xeon E5-2697v2 $159.95/m | Core(s) 32, Thread(s) 48, Frequency 2.70GHz / 3.50GHz,内存 128 GB,硬盘 1 TB SSD,带宽 40 TB,端口 1 Gbps | 立即下单 |
| AMD Ryzen 9 7950X $179.00/m | Core(s) 16 , Thread(s) 32, Frequency 4.5 GHz/5.7. GHz,内存 128 GB DDr5,硬盘 2 x 1.92 TB NVME,带宽 40 TB,端口 10 Gbps | 联系销售 |
| 2 x Intel Xeon E5-2683v4 $189.95/m | Core(s) 32, Thread(s) 64, Frequency 2.10 GHz / 3.00 GHz,内存 256 GB DDR4,硬盘 1 TB SSD,带宽 40 TB,端口 10 Gbps | 立即下单 |
| 2 x Intel Xeon E5-2699v4 $229.95/m | Core(s) 44, Thread(s) 88, Frequency 2.20 GHz/3.60 GHz,内存 128 GB DDR4,硬盘 1 TB SSD,带宽 40 TB,端口 10 Gbps | 联系销售 |
| AMD Ryzen 9 7950X $259.00/m | Core(s) 16 , Thread(s) 32, Frequency 4.5 GHz/5.7 GHz,内存 192 GB DDr5,硬盘 1 x 1.92 TB NVME,带宽 40 TB,端口 10 Gbps | 立即下单 |
| 2 x Intel Xeon Gold 6152 $199.95/m | Core(s) 44, Thread(s) 88, Frequency 2.10 GHz/3.70 GHz,内存 256 GB DDr4,硬盘 2 x 1.92TB NVME,带宽 40 TB,端口 10 Gbps | 联系销售 |
| 2 x AMD EPYC 7551 $550.00/m | Core(s) 64, Thread(s) 112, Frequency 2.00 GHz / 3.00 GHz,内存 128 GB DDr4,硬盘 2 x 1.92 TB NVME,带宽 40 TB,端口 10 Gbps | 联系销售 |
| 2 x AMD EPYC 7551 $750.00/m | Core(s) 64, Thread(s) 112, Frequency 2.00 GHz / 3.00 GHz,内存 256 GB DDr4,硬盘 2 x 1.92 TB NVME,带宽 40 TB,端口 10 Gbps | 联系销售 |
| AMD Ryzen 9 9950X $585.00/m | Core(s) 16 , Thread(s) 32, Frequency 4.3 GHz/5.7 GHz,内存 192 GB DDr5,硬盘 1 x 1.92 TB NVME,带宽 40 TB,端口 10 Gbps | 立即下单 |
| 2 x Intel Xeon Platinum 8180 $249.95/m | Core(s) 44, Thread(s) 88, Frequency 2.50 GHz/3.80 GHz,内存 256 GB DDr4,硬盘 2 x 1.92 TB NVME,带宽 40 TB,端口 10 Gbps | 联系销售 |
| 2 x Intel Xeon Gold 6252 $369.00/m | Core(s) 48 , Thread(s) 96, Frequency 2.10 GHz/3.70 GHz,内存 256 GB DDr4,硬盘 2 x 1.92 TB NVME,带宽 40 TB,端口 10 Gbps | 联系销售 |
| AMD EPYC ROME 7402P $479.00/m | Core(s) 24, Thread(s) 48 , Frequency 2.8 GHZ/3.35 GHZ,内存 256 GB DDr4,硬盘 2 x 1.92 TB NVME,带宽 40 TB,端口 10 Gbps | 联系销售 |
