探针检测
由 GSNode 客户端自动上传的节点探针检测报告。运行下方一键检测脚本后,报告可通过唯一链接访问;审核通过后将出现在本列表。
一键检测
curl -fsSL https://dl.gsvps.com/install.sh | sh备用地址一
curl -fsSL https://cdn.jsdelivr.net/gh/gsvps/GSNode@main/install.sh | sh备用地址二
curl -fsSL https://github.com/gsvps/GSNode/raw/main/install.sh | sh| 封面 | 报告编号 | 主机 | 主机商 | 地区 | 规格 | 评分 | 浏览 | 检测时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28840AC55D0B | TG**** | Hytron | 香港 | 1核 968M ↓1907M ↑51.3M | 7,501★★★★ | 9 | 2026/9/25 08:06:06 | |
| BEF6525137D8 | hy**** | Hytron | 香港 | 1核 469M ↓2145M ↑869M | 6,744★★★★ | 4 | 2026/9/25 02:16:53 | |
| 597A7B08A524 | DM**** | dmit | 美国 洛杉矶 | 1核 1.9G ↓765M ↑445M | 9,146★★★★★ | 7 | 2026/9/24 15:35:54 | |
| 6E9DB293F24E | Ra**** | RainYun | 韩国 首爾 | 2核 1.9G ↓49.0M ↑21.4M | 8,662★★★★★ | 4 | 2026/9/24 05:24:50 | |
| 7BF8B722C329 | hy**** | Hytron | 香港 | 2核 3.8G ↓2287M ↑583M | 7,832★★★★ | 3 | 2026/9/23 03:56:56 | |
| F0EFCA68A0DF | 8k**** | sakuraclouds | 美国 洛杉矶 | 1核 961M ↓1511M ↑385M | 8,692★★★★★ | 2 | 2026/9/23 03:48:06 | |
| A081BAD33100 | Ra**** | RainYun | 韩国 首爾 | 4核 3.8G ↓29.7M ↑15.7M | 8,812★★★★★ | 1 | 2026/9/23 03:00:19 | |
| 8842CBC56579 | se**** | Zenixcloud | 美国 洛杉矶 | 4核 3.8G ↓23.8M ↑10.0M | 7,089★★★★ | 4 | 2026/9/22 12:20:57 | |
| B44A9445E1D9 | hy**** | akilecloud | 香港 | 2核 2.9G ↓1885M ↑619M | 7,259★★★★ | 5 | 2026/9/22 11:04:12 | |
| 40D9C2DFA553 | 8k**** | sakuraclouds | 美国 洛杉矶 | 1核 961M ↓1468M ↑574M | 9,179★★★★★ | 13 | 2026/9/22 05:38:35 | |
| 7BFF6EDFE0A7 | P0**** | raksmart | 美国 聖荷西 | 2核 1.9G ↓1151M ↑417M | 7,673★★★★ | 3 | 2026/9/18 15:00:26 | |
| D9757D44DC7C | Ra**** | RainYun | 韩国 清州 | 2核 1.9G ↓19.8M ↑8.4M | 9,079★★★★★ | 5 | 2026/9/18 09:42:49 | |
| 07397589A1DA | xr**** | vessaliuscloud | 美国 洛杉矶 | 1核 528M ↓1249M ↑467M | 8,240★★★★★ | 11 | 2026/9/18 01:48:16 | |
| C51C8DC59A07 | Ra**** | RainYun | 美国 聖荷西 | 2核 1.9G ↓10.0M ↑10.7M | 7,347★★★★ | 8 | 2026/9/18 01:43:06 | |
| F41EF4845262 | Ra**** | RainYun | 德国 | 2核 1.9G ↓47.9M ↑21.3M | 8,179★★★★★ | 3 | 2026/9/17 08:24:29 | |
| E4BCEBDB0386 | C2**** | idcfx | 美国 洛杉矶 | 16核 15.6G ↓747M ↑340M | 8,712★★★★★ | 0 | 2026/9/17 08:23:13 | |
| 54446335395E | C2**** | aaitr | 美国 洛杉矶 | 2核 1.9G ↓87.9M ↑97.5M | 7,056★★★★ | 2 | 2026/9/16 02:52:14 | |
| 6847042B9505 | hy**** | akilecloud | 香港 | 1核 973M ↓1719M ↑395M | 7,485★★★★ | 5 | 2026/9/14 15:55:33 | |
| 216D03C5236F | hy**** | akilecloud | 香港 | 1核 968M ↓1040M ↑802M | 7,547★★★★ | 9 | 2026/9/14 15:33:17 | |
| F3595EA580F5 | hy**** | hytron | 香港 | 2核 1.9G ↓1148M ↑270M | 9,256★★★★★ | 9 | 2026/9/14 12:28:44 |
数据许可: CC BY 4.0(署名 GSVPS / GSNode)
如何提交探针报告?
在 VPS 上运行 GSNode 一键检测脚本,测试完成后会自动匿名上传并返回报告链接。 新上传的报告默认为草稿状态,可通过链接直接查看;管理员审核通过后将出现在本页列表。