探针检测
由 GSNode 客户端自动上传的节点探针检测报告。运行下方一键检测脚本后,报告可通过唯一链接访问;审核通过后将出现在本列表。
一键检测
curl -fsSL https://dl.gsvps.com/install.sh | sh备用地址一
curl -fsSL https://cdn.jsdelivr.net/gh/gsvps/GSNode@main/install.sh | sh备用地址二
curl -fsSL https://github.com/gsvps/GSNode/raw/main/install.sh | sh| 封面 | 报告编号 | 主机 | 主机商 | 地区 | 规格 | 评分 | 浏览 | 检测时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52B0978FE324 | in**** | Oracle | 日本 東京都 | 1核 951M ↓56.9M ↑96.2M | 6,499★★★★ | 8 | 2026/9/14 05:14:54 | |
| 2FC60A182D04 | in**** | Oracle | 日本 東京都 | 1核 954M ↓54.1M ↑79.3M | 6,090★★★★ | 3 | 2026/9/14 02:13:37 | |
| CD3EF1D49778 | US**** | Uscloud | 美国 洛杉矶 | 2核 1.9G ↓63.7M ↑19.0M | 7,184★★★★ | 2 | 2026/9/13 15:21:13 | |
| 35D0A433B31A | RS**** | Uscloud | 美国 博爾德 | 40核 503.3G ↓305M ↑284M | 8,710★★★★★ | 2 | 2026/9/13 09:42:20 | |
| CBAF4CCD24C8 | in**** | Oracle | 日本 東京都 | 1核 15.6G ↓2193M ↑612M | 9,425★★★★★ | 2 | 2026/9/13 04:51:29 | |
| D7A23033986C | su**** | Oracle | 日本 東京都 | 1核 946M ↓54.6M ↑27.7M | 6,352★★★★ | 2 | 2026/9/12 09:27:21 | |
| AB2E1BE7D850 | hy**** | HYTRON | 香港 | 1核 973M ↓2001M ↑228M | 7,807★★★★ | 5 | 2026/9/12 00:34:22 | |
| 81AC1ACEADFA | hy**** | HYTRON | 香港 | 1核 973M ↓2192M ↑715M | 7,000★★★★ | 5 | 2026/9/11 23:41:49 | |
| BD7E58187773 | QQ**** | FASTNET | 美国 華盛頓 | 1核 962M ↓93.1M ↑79.2M | 6,796★★★★ | 2 | 2026/9/11 11:50:00 | |
| 5E57C9FBBF26 | X5**** | RAKsmart | 美国 聖荷西 | 2核 3.8G ↓1504M ↑433M | 7,956★★★★ | 1 | 2026/9/11 07:16:00 | |
| 85379C14D0DA | X5**** | raksmart | 美国 聖荷西 | 2核 3.8G ↓995M ↑410M | 8,041★★★★★ | 1 | 2026/9/11 07:13:09 | |
| 9CFADF7D8B61 | cn**** | ISVORO | 香港 | 2核 1.9G ↓97.4M ↑113M | 7,357★★★★ | 12 | 2026/9/11 06:48:14 | |
| C626B3A106DC | fr**** | IONOS | 德国 | 1核 854M ↓1445M ↑358M | 8,347★★★★★ | 1 | 2026/9/11 01:05:03 | |
| CA9B65042C7E | se**** | YUNYOO | 美国 洛杉矶 | 2核 973M ↓416M ↑303M | 9,127★★★★★ | 3 | 2026/9/10 15:16:53 | |
| DC2374284B33 | sk**** | UCLOUD | 香港 | 128核 15.6G ↓121M ↑102M | 8,387★★★★★ | 12 | 2026/9/9 22:12:16 | |
| C6EBE2031670 | SG**** | PANSTARCLOUD | 新加坡 | 1核 457M ↓416M ↑451M | 6,639★★★★ | 7 | 2026/9/9 16:49:28 | |
| 476ABCC471CD | US**** | AROSSCLOUD | 美国 洛杉矶 | 4核 7.6G ↓27.5M ↑27.7M | 7,354★★★★ | 11 | 2026/9/9 15:26:33 | |
| B66BA5564D4A | sy**** | EVOXT | 马来西亚 吉隆坡 | 1核 961M ↓522M ↑382M | 9,249★★★★★ | 13 | 2026/9/8 11:40:17 | |
| 4CDFABF3B0EA | lx**** | VpsQuan | 香港 | 2核 244M ↓27.8M ↑7.5M | 6,628★★★★ | 4 | 2026/9/8 07:34:58 | |
| 63C28DDCC709 | P1**** | raksmart | 美国 聖荷西 | 1核 951M ↓925M ↑339M | 7,175★★★★ | 7 | 2026/9/8 06:56:18 |
数据许可: CC BY 4.0(署名 GSVPS / GSNode)
如何提交探针报告?
在 VPS 上运行 GSNode 一键检测脚本,测试完成后会自动匿名上传并返回报告链接。 新上传的报告默认为草稿状态,可通过链接直接查看;管理员审核通过后将出现在本页列表。