由 GSNode 客户端自动上传的节点探针检测报告。运行下方一键检测脚本后,报告可通过唯一链接访问;审核通过后将出现在本列表。
curl -fsSL https://dl.gsvps.com/install.sh | shcurl -fsSL https://cdn.jsdelivr.net/gh/gsvps/GSNode@main/install.sh | shcurl -fsSL https://github.com/gsvps/GSNode/raw/main/install.sh | sh| 报告编号 | 主机 | 主机商 | 地区 | 规格 | 评分 | 浏览 | 检测时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 646AC0F78718 | u1**** | AkileCloud | 香港 | 16核 183M ↓376M ↑431M | 6,752★★★★ | 3 | 2026/7/8 06:30:02 |
| 41D4B5AF4F2F | US**** | LisaHost | 美国 洛杉矶 | 1核 991M ↓46.9M ↑47.3M | 7,354★★★★ | 6 | 2026/7/8 06:02:03 |
| E2C02DDF1D98 | LV**** | Raksmart | 日本 东京 | 2核 1.7G ↑1.8M | 7,064★★★★ | 4 | 2026/7/8 05:55:46 |
| 7F1E019ECCEA | EC**** | IPraft | 西班牙 马德里 | 1核 487M ↓728M ↑451M | 8,380★★★★★ | 2 | 2026/7/8 05:37:36 |
| 9CFA44524A3F | US**** | OneTechCloud | 美国 洛杉矶 | 1核 991M ↓47.1M ↑47.4M | 7,177★★★★ | 5 | 2026/7/8 05:36:15 |
| 73FCA4A63630 | r1**** | JustHost | 日本 | 1核 765M ↓50.6M ↑65.0M | 7,018★★★★ | 1 | 2026/7/8 04:58:21 |
| 8DC2BB1BE2A4 | iZ**** | 阿里云 | 香港 | 1核 1.7G ↓1994M ↑746M | 7,030★★★★ | 11 | 2026/7/7 17:58:56 |
在 VPS 上运行 GSNode 一键检测脚本,测试完成后会自动匿名上传并返回报告链接。 新上传的报告默认为草稿状态,可通过链接直接查看;管理员审核通过后将出现在本页列表。