按近30天浏览量展示热门 GSNode 主机探针检测报告,包含性能、网络、IP质量与综合评分。
| 封面 | 报告编号 | 主机 | 主机商 | 地区 | 规格 | 评分 | 浏览 | 检测时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E99004729759 | lx**** | RackNerd | 美国 洛杉矶 | 1核 244M ↓646M ↑674M | 6,260★★★★ | 6 | 2026/7/13 10:09:47 | |
| EBADBD04B454 | DM**** | DMIT | 巴西 庫里奇巴 | 1核 1.9G ↓812M ↑845M | 8,420★★★★★ | 15 | 2026/7/16 09:51:31 | |
| ECB37E1CEA7F | DM**** | Dmit | 美国 洛杉矶 | 2核 1.9G ↓966M ↑536M | 9,419★★★★★ | 6 | 2026/7/12 03:04:20 | |
| ED5FD0C40C72 | LG**** | DigitalVirt | 美国 洛杉矶 | 1核 961M ↓327M ↑414M | 6,266★★★★ | 1 | 2026/7/14 11:11:06 | |
| EE32CF5E5687 | C2**** | LinkCLi | 香港 | 2核 3.7G ↓4.8M ↑4.7M | 7,231★★★★ | 3 | 2026/7/16 17:20:03 | |
| EF6C6907F25A | LG**** | DigitalVirt | 香港 | 4核 3.8G ↓407M ↑343M | 7,758★★★★ | 7 | 2026/7/14 11:09:16 | |
| F0DE07EB5BBF | LG**** | DigitalVirt | 美国 洛杉矶 | 4核 3.8G ↓90.3M ↑91.3M | 7,155★★★★ | 4 | 2026/7/14 11:09:45 | |
| F65D76772A62 | xi**** | Onidel | 荷兰 阿姆斯特丹 | 1核 1.9G ↓833M ↑452M | 8,795★★★★★ | 4 | 2026/7/17 11:18:19 | |
| FAD5159AFC89 | ip**** | AWS | 日本 东京 | 1核 442M ↓1591M ↑220M | 6,828★★★★ | 3 | 2026/7/9 01:22:53 |
数据许可: CC BY 4.0(署名 GSVPS / GSNode)