按近30天浏览量展示热门 GSNode 主机探针检测报告,包含性能、网络、IP质量与综合评分。
| 封面 | 报告编号 | 主机 | 主机商 | 地区 | 规格 | 评分 | 浏览 | 检测时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00840650EB33 | DM**** | DMIT | 美国 洛杉矶 | 2核 1.9G ↓736M ↑306M | 9,481★★★★★ | 7 | 2026/7/11 09:14:36 | |
| 00C1BF1D3D0E | ad**** | PANSTARCLOUD | 日本 | 1核 1.7G ↓542M ↑79.8M | 8,948★★★★★ | 12 | 2026/7/15 10:12:06 | |
| 04F9C69ED571 | ip**** | Amazon | 日本 东京 | 1核 911M ↓1105M ↑75.9M | 6,752★★★★ | 9 | 2026/7/11 13:23:47 | |
| 05D9AD7AFD3F | se**** | HostPapa | 美国 埃尔塞贡多 | 2核 1.9G ↓723M ↑398M | 7,412★★★★ | 4 | 2026/7/10 13:38:42 | |
| 062B68DFC221 | Si**** | Synlinq | 德国 法兰克福 | 1核 1.9G ↓2238M ↑562M | 8,539★★★★★ | 2 | 2026/7/11 02:35:01 | |
| 069FDF85A829 | Ra**** | RainYun | 香港 | 4核 3.8G ↓9.5M ↑9.4M | 7,375★★★★ | 1 | 2026/7/14 01:22:37 | |
| 0A9A6AD385A3 | iZ**** | AlibabaCloud | 香港 礼顿山 | 1核 1.6G ↓159M ↑572M | 7,421★★★★ | 7 | 2026/7/14 07:28:22 | |
| 0C6ACD5FCC4C | iv**** | Byteplus | 印度尼西亚 日惹 | 2核 1.9G ↓9.9M ↑5.0M | 6,860★★★★ | 5 | 2026/7/11 14:21:49 | |
| 0D10FB989D75 | ad**** | PanStarCloud | 日本JPP | 1核 1.9G ↓383M ↑246M | 8,895★★★★★ | 40 | 2026/7/8 07:06:18 | |
| 0D5606079FB1 | se**** | HostPapa | 美国 达拉斯 | 2核 3.8G ↓683M ↑284M | 6,987★★★★ | 7 | 2026/7/13 06:01:52 | |
| 0EA3B44A3967 | Ra**** | RainYun | 美国 洛杉矶 | 4核 3.8G ↓95.1M ↑86.3M | 8,202★★★★★ | 13 | 2026/7/8 16:06:43 | |
| 0FCABB11123D | v2**** | Netcup | 美国 马纳萨斯 | 4核 7.8G ↓775M ↑569M | 9,148★★★★★ | 4 | 2026/7/17 06:30:34 |
数据许可: CC BY 4.0(署名 GSVPS / GSNode)