按近 30 天浏览量展示热门 GSNode 主机探针检测报告,涵盖 CPU、内存、磁盘、网络性能、IP 质量与综合评分等真实测试数据,助你参考高热度实测结果。
| 封面 | 报告编号 | 主机 | 主机商 | 地区 | 规格 | 评分 | 浏览 | 检测时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1EA1D879229 | WZ**** | raksmart | 美国 聖荷西 | 2核 3.8G ↓1234M ↑184M | 7,628★★★★ | 8 | 2026/7/21 15:08:08 | |
| F2681FBC1E4B | ip**** | Amazon | 新加坡 | 1核 1.9G ↓1329M ↑168M | 7,720★★★★ | 2 | 2026/7/23 20:47:44 | |
| F2E9D532C425 | ip**** | Amazon | 新加坡 | 1核 937M ↓1764M ↑389M | 7,817★★★★ | 8 | 2026/7/25 04:30:35 | |
| F34AAA64AD8E | VM**** | 腾讯云 | 日本 東京都 | 2核 1.9G ↓174M ↑39.6M | 6,677★★★★ | 3 | 2026/7/22 13:28:09 | |
| F65D76772A62 | xi**** | Onidel | 荷兰 阿姆斯特丹 | 1核 1.9G ↓833M ↑452M | 8,795★★★★★ | 5 | 2026/7/17 11:18:19 | |
| F6E418C98A88 | rq**** | colocrossing | 美国 洛杉矶 | 3核 3.8G ↓693M ↑478M | 7,390★★★★ | 1 | 2026/7/29 06:58:44 | |
| F724D7A22AA0 | vm**** | Leaseweb | 荷兰 哈勒姆 | 8核 11.7G ↓2356M ↑770M | 8,182★★★★★ | 6 | 2026/7/18 16:59:31 | |
| F938EE716732 | ne**** | Netcup | 德国 纽伦堡 | 8核 15.6G ↓717M ↑154M | 8,338★★★★★ | 3 | 2026/7/22 16:03:47 | |
| FAD5159AFC89 | ip**** | AWS | 日本 东京 | 1核 442M ↓1591M ↑220M | 6,828★★★★ | 3 | 2026/7/9 01:22:53 | |
| FB5440BBD2DD | nf**** | servarica | 加拿大 蒙特利尔 | 8核 7.8G ↓1448M ↑338M | 8,891★★★★★ | 6 | 2026/7/16 12:58:17 | |
| FB59CA041E13 | jk**** | Amazon | 新加坡 | 6核 31.3G ↓181M ↑143M | 8,817★★★★★ | 4 | 2026/7/26 15:33:24 | |
| FDC3ECB5F432 | ET**** | raksmart | 美国 聖荷西 | 2核 3.8G ↓1316M ↑348M | 7,452★★★★ | 2 | 2026/7/31 20:14:17 |
数据许可: CC BY 4.0(署名 GSVPS / GSNode)