按近 30 天浏览量展示热门 GSNode 主机探针检测报告,涵盖 CPU、内存、磁盘、网络性能、IP 质量、DNSBL 黑名单与三网回程路由等真实测试数据,助你参考高热度实测结果,了解不同品牌服务器的真实性能表现与网络质量,避免选购踩雷。数据来源于用户在服务器上运行探针脚本后自动上传,公开可查,杜绝虚假宣传。
| 封面 | 报告编号 | 主机 | 主机商 | 地区 | 规格 | 评分 | 浏览 | 检测时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18EC56649FD2 | hk**** | AkileCloud | 香港 | 1核 958M ↓452M ↑217M | 7,507★★★★ | 2 | 2026/7/14 16:02:20 | |
| 1B83F7901291 | de**** | dedirock | 美国 洛杉矶 | 1核 1.9G ↓581M ↑289M | 7,507★★★★ | 2 | 2026/8/25 14:01:35 | |
| 1BCC4209704A | ZT**** | ZOUTER | 日本 东京 | 1核 961M ↓777M ↑969M | 7,657★★★★ | 2 | 2026/7/11 13:23:16 | |
| 1DC0D2AE95BE | vp**** | AROSSCLOUD | 美国 洛杉矶 | 4核 5.8G ↓53.7M ↑65.7M | 7,547★★★★ | 2 | 2026/8/25 16:24:28 | |
| 1E5549870ED2 | dn**** | Leaseweb | 德国 法蘭克福 | 4核 244M ↓92.9M ↑81.7M | 7,476★★★★ | 2 | 2026/8/9 15:30:23 | |
| 200F8B9557C5 | or**** | oracle | 新加坡 | 4核 23.4G ↓116M ↑424M | 8,433★★★★★ | 2 | 2026/11/7 15:26:53 | |
| 20A4D36976F1 | C2**** | VpsQuan | 香港 | 4核 7.8G ↓175M ↑175M | 7,360★★★★ | 2 | 2026/10/23 05:46:56 | |
| 22FFC130FE0A | de**** | ArossCloud | 美国 洛杉矶 | 4核 3.8G ↓26.6M ↑27.5M | 6,589★★★★ | 2 | 2026/7/11 16:41:53 | |
| 26A9AC802E7D | lo**** | Oracle | 韩国 春川市 | 1核 960M ↓53.9M ↑85.5M | 7,177★★★★ | 2 | 2026/7/11 04:47:22 | |
| 26B7853DB64A | v2**** | Netcup | 奥地利 维也纳 | 4核 7.8G ↓1636M ↑564M | 9,366★★★★★ | 2 | 2026/7/17 06:31:57 | |
| 285D135368DC | 60**** | ByteVirt | 香港 | 2核 1.9G ↓420M ↑501M | 8,356★★★★★ | 2 | 2026/7/9 05:18:49 | |
| 30748AF35BDB | JP**** | CYBERVERSE | 东京 | 4核 3.8G ↓769M ↑133M | 7,922★★★★ | 2 | 2026/7/9 05:57:14 |
数据许可: CC BY 4.0(署名 GSVPS / GSNode)