按近 30 天浏览量展示热门 GSNode 主机探针检测报告,涵盖 CPU、内存、磁盘、网络性能、IP 质量与综合评分等真实测试数据,助你参考高热度实测结果。
| 封面 | 报告编号 | 主机 | 主机商 | 地区 | 规格 | 评分 | 浏览 | 检测时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8361BDDD8FBA | Yu**** | DMIT | 美国 洛杉矶 | 1核 1.9G ↓789M ↑778M | 8,347★★★★★ | 0 | 2026/7/18 13:07:12 | |
| 8AFCB6114C91 | VM**** | 腾讯云 | 韩国 首尔 | 2核 3.6G ↓160M ↑38.8M | 8,865★★★★★ | 0 | 2026/7/14 09:21:37 | |
| 910A3D3FFE4E | sh**** | Sharon | 香港 | 1核 930M ↓703M ↑424M | 7,637★★★★ | 0 | 2026/7/14 09:38:59 | |
| 9CFA44524A3F | US**** | OneTechCloud | 美国 洛杉矶 | 1核 991M ↓47.1M ↑47.4M | 7,177★★★★ | 0 | 2026/7/8 05:36:15 | |
| 9F679D6F8D6F | se**** | — | — | 4核 3.7G ↓14.0M ↑14.3M | 6,979★★★★ | 0 | 2026/7/17 16:28:07 | |
| A450E69BA672 | bo**** | 阿里云 | 中国 北京 | 2核 3.8G ↓7.6M ↑48.2M | 6,443★★★★ | 0 | 2026/7/11 08:44:12 | |
| AE66A40BB872 | vm**** | akkocloud | 英国 倫敦 | 1核 973M ↓846M ↑274M | 6,517★★★★ | 0 | 2026/7/18 00:00:14 | |
| D890BD4F7A06 | se**** | CognetCloud | 香港 | 8核 7.4G ↓18.7M ↑9.4M | 6,908★★★★ | 0 | 2026/7/13 12:23:22 | |
| D98F84BDB261 | in**** | Nosla | 日本 东京 | 1核 425M ↓783M ↑372M | 6,833★★★★ | 0 | 2026/7/11 02:35:09 | |
| E092B47C4B48 | VM**** | Netlab | 美国 洛杉矶 | 2核 965M ↓257M ↑268M | 8,597★★★★★ | 0 | 2026/7/12 09:08:50 | |
| E2325A5877FE | de**** | MassiveGRID | 英国 伦敦 | 1核 1.9G ↓604M ↑235M | 7,464★★★★ | 0 | 2026/7/11 16:49:17 | |
| E24513D31A92 | ne**** | — | — | 1核 926M ↓178M ↑509M | 7,526★★★★ | 0 | 2026/7/18 00:36:28 |
数据许可: CC BY 4.0(署名 GSVPS / GSNode)