按近 30 天浏览量展示热门 GSNode 主机探针检测报告,涵盖 CPU、内存、磁盘、网络性能、IP 质量、DNSBL 黑名单与三网回程路由等真实测试数据,助你参考高热度实测结果,了解不同品牌服务器的真实性能表现与网络质量,避免选购踩雷。数据来源于用户在服务器上运行探针脚本后自动上传,公开可查,杜绝虚假宣传。
| 封面 | 报告编号 | 主机 | 主机商 | 地区 | 规格 | 评分 | 浏览 | 检测时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B5190AEA30BB | ip**** | aws | 新加坡 | 1核 945M ↓1912M ↑565M | 7,095★★★★ | 2 | 2026/8/19 17:31:37 | |
| BD7E58187773 | QQ**** | FASTNET | 美国 華盛頓 | 1核 962M ↓93.1M ↑79.2M | 6,796★★★★ | 2 | 2026/9/11 11:50:00 | |
| C7340B2410E2 | ip**** | aws | 台湾 臺北 | 1核 417M ↓1405M ↑380M | 6,969★★★★ | 2 | 2026/8/24 09:30:51 | |
| CA9B65042C7E | se**** | YUNYOO | 美国 洛杉矶 | 2核 973M ↓416M ↑303M | 9,127★★★★★ | 2 | 2026/9/10 15:16:53 | |
| D5BB75A38DEF | hk**** | AkileCloud | 香港 | 1核 952M ↓190M ↑150M | 7,639★★★★ | 2 | 2026/8/3 15:28:01 | |
| DCE4DC02A5C4 | te**** | EVOXT | 日本 大阪 | 2核 1.9G ↓697M ↑494M | 9,528★★★★★ | 2 | 2026/8/23 10:40:02 | |
| F6455F3F0095 | VM**** | vmiss | 美国 洛杉矶 | 1核 956M ↓1326M ↑676M | 7,988★★★★ | 2 | 2026/8/18 12:17:46 | |
| 008ED9171C68 | ad**** | panstarcloud | 香港 | 1核 1.7G ↓597M ↑560M | 7,890★★★★ | 1 | 2026/8/20 14:49:03 | |
| 0972DAE516A7 | ip**** | Amazon | 香港 | 1核 937M ↓459M ↑204M | 7,666★★★★ | 1 | 2026/7/31 06:51:10 | |
| 0EA3B44A3967 | Ra**** | RainYun | 美国 洛杉矶 | 4核 3.8G ↓95.1M ↑86.3M | 8,202★★★★★ | 1 | 2026/7/8 16:06:43 | |
| 11BDA6C29963 | ZT**** | Zouter | 日本 東京都 | 1核 967M ↓727M ↑160M | 8,664★★★★★ | 1 | 2026/8/3 14:38:14 | |
| 126B95ED68B1 | ip**** | aws | 韩国 仁川 | 1核 940M ↓1400M ↑878M | 7,843★★★★ | 1 | 2026/8/19 19:09:58 |
数据许可: CC BY 4.0(署名 GSVPS / GSNode)