由 GSNode 客户端自动上传的节点探针检测报告。运行下方一键检测脚本后,报告可通过唯一链接访问;审核通过后将出现在本列表。
curl -fsSL https://dl.gsvps.com/install.sh | shcurl -fsSL https://cdn.jsdelivr.net/gh/gsvps/GSNode@main/install.sh | shcurl -fsSL https://github.com/gsvps/GSNode/raw/main/install.sh | sh共 8 份报告 · 按检测时间排序
| 封面 | 报告编号 | 主机 | 主机商 | 地区 | 规格 | 评分 | 浏览 | 检测时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F829B4864AD | se**** | HostPapa | 美国 埃尔塞贡多 | 2核 1.9G ↓746M ↑663M | 7,257★★★★ | 4 | 2026/7/14 07:42:12 | |
| 2402B8AE3393 | de**** | HostPapa | 美国 埃尔塞贡多 | 1核 2.4G ↓656M ↑505M | 7,554★★★★ | 8 | 2026/7/14 07:22:09 | |
| 0D5606079FB1 | se**** | HostPapa | 美国 达拉斯 | 2核 3.8G ↓683M ↑284M | 6,987★★★★ | 5 | 2026/7/13 06:01:52 | |
| 3701B3C2660C | So**** | HostPapa | 美国 埃尔塞贡多 | 2核 1.9G ↓693M ↑520M | 7,588★★★★ | 3 | 2026/7/11 02:45:38 | |
| 05D9AD7AFD3F | se**** | HostPapa | 美国 埃尔塞贡多 | 2核 1.9G ↓723M ↑398M | 7,412★★★★ | 3 | 2026/7/10 13:38:42 | |
| 785A365476EC | ra**** | HostPapa | 美国 西雅图 | 1核 961M ↓655M ↑427M | 5,808★★★ | 8 | 2026/7/10 07:09:11 | |
| 409ACC9FBDD0 | se**** | HostPapa | 美国 洛杉矶 | 2核 1.9G ↓755M ↑376M | 7,316★★★★ | 5 | 2026/7/9 03:34:12 | |
| 6BED50EDEE57 | 8c**** | HostPapa | 美国 西塞内卡 | 2核 1.9G ↓671M ↑510M | 7,033★★★★ | 3 | 2026/7/9 01:25:00 |
数据许可: CC BY 4.0(署名 GSVPS / GSNode)
在 VPS 上运行 GSNode 一键检测脚本,测试完成后会自动匿名上传并返回报告链接。 新上传的报告默认为草稿状态,可通过链接直接查看;管理员审核通过后将出现在本页列表。