探针检测
由 GSNode 客户端自动上传的节点探针检测报告。运行下方一键检测脚本后,报告可通过唯一链接访问;审核通过后将出现在本列表。
一键检测
curl -fsSL https://dl.gsvps.com/install.sh | sh备用地址一
curl -fsSL https://cdn.jsdelivr.net/gh/gsvps/GSNode@main/install.sh | sh备用地址二
curl -fsSL https://github.com/gsvps/GSNode/raw/main/install.sh | sh| 封面 | 报告编号 | 主机 | 主机商 | 地区 | 规格 | 评分 | 浏览 | 检测时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2941C421375F | hy**** | AkileCloud | 香港 | 1核 968M ↓2093M ↑597M | 7,438★★★★ | 11 | 2026/8/13 12:30:53 | |
| 3CDB532A4F6A | ip**** | AWS | 台湾 臺北 | 1核 1.9G ↓1436M ↑528M | 7,853★★★★ | 4 | 2026/8/13 11:57:54 | |
| A5183A6F5455 | se**** | cognetcloud | 香港 | 2核 1.9G ↓15.3M ↑16.6M | 6,682★★★★ | 6 | 2026/8/13 10:55:26 | |
| 0A32A876328E | cn**** | cognetcloud | 美国 丹佛 | 4核 3.8G ↓26.7M ↑58.6M | 7,367★★★★ | 2 | 2026/8/13 10:54:47 | |
| B6FBE6631C49 | vm**** | PanstarCloud | 日本 東京 | 1核 967M ↓439M ↑523M | 8,788★★★★★ | 9 | 2026/8/13 10:54:42 | |
| DB052F147F11 | mm**** | evoxt | 香港 | 1核 464M ↓735M ↑523M | 7,289★★★★ | 20 | 2026/8/13 10:54:23 | |
| 528F70E0F286 | C2**** | corenetcloud | 香港 | 4核 3.8G ↓405M ↑375M | 9,251★★★★★ | 7 | 2026/8/13 10:53:57 | |
| 10FE0DE5F2E3 | C2**** | corenetcloud | 香港 | 1核 967M ↓162M ↑185M | 7,575★★★★ | 4 | 2026/8/13 10:53:43 | |
| F0352A050366 | VM**** | VMISS | 香港 | 1核 968M ↓1040M ↑476M | 7,431★★★★ | 6 | 2026/8/12 02:16:08 | |
| E878CF60B80E | as**** | dgnCloud | 香港 | 2核 1.8G ↓2438M ↑506M | 8,572★★★★★ | 14 | 2026/8/11 10:13:12 | |
| F0785BDDEADB | ZT**** | ZOUTER | 新加坡 | 1核 715M ↓1044M ↑345M | 8,511★★★★★ | 14 | 2026/8/11 08:26:41 | |
| EABA2330F677 | pe**** | 腾讯云 | 韩国 首爾 | 2核 3.6G ↓200M ↑39.8M | 8,402★★★★★ | 2 | 2026/8/11 05:08:26 | |
| 1A1FF961F5D1 | vm**** | VMISS | 美国 洛杉矶 | 1核 1.9G ↓751M ↑445M | 7,713★★★★ | 11 | 2026/8/11 05:03:20 | |
| 6450FDFF76D1 | vp**** | Ovh | 美国 波特蘭 | 8核 22.9G ↓2034M ↑172M | 8,308★★★★★ | 2 | 2026/8/11 03:31:31 | |
| B8ECE6B4BDCC | jg**** | vipcloud | 香港 | 2核 2.9G ↓9.5M ↑9.5M | 7,081★★★★ | 4 | 2026/8/10 08:11:55 | |
| 46FA3163BC5D | ds**** | evoxt | 香港 | 1核 1.9G ↓2287M ↑294M | 8,586★★★★★ | 6 | 2026/8/10 01:37:19 | |
| 5CF01BA46E4E | 10**** | Scloud | 香港 | 1核 972M ↓61.3M ↑44.1M | 7,282★★★★ | 5 | 2026/8/10 00:52:00 | |
| 1E5549870ED2 | dn**** | Leaseweb | 德国 法蘭克福 | 4核 244M ↓92.9M ↑81.7M | 7,476★★★★ | 1 | 2026/8/9 15:30:23 | |
| A304A00DA64B | se**** | FSTcloud | 香港 | 4核 3.8G ↓727M ↑281M | 8,027★★★★★ | 15 | 2026/8/9 13:15:32 | |
| E366B3F1E9D0 | se**** | brnchost | 土耳其 奧斯曼加齊 | 2核 3.8G ↓272M ↑355M | 7,015★★★★ | 2 | 2026/8/9 12:36:15 |
数据许可: CC BY 4.0(署名 GSVPS / GSNode)
如何提交探针报告?
在 VPS 上运行 GSNode 一键检测脚本,测试完成后会自动匿名上传并返回报告链接。 新上传的报告默认为草稿状态,可通过链接直接查看;管理员审核通过后将出现在本页列表。